生活工作
七年级第2周优秀寝室统计表
发布日期:2022-01-05 浏览次数:1046
寝室号 | 班级 | 寝室号 | 班级 |
4#901 | 12 | 4#1509 | 1 |
4#906 | 12 | 4#1508 | 1 |
4#917 | 14 | 4#1516 | 2 |
4#918 | 14 | 4#1520 | 2 |
4#1005 | 13 | 2#706 | 13 |
4#1006 | 13 | 2#701 | 13 |
4#1013 | 9 | 2#710 | 14 |
4#1018 | 9 | 2#802 | 7 |
4#1101 | 8 | 2#809 | 8 |
4#1102 | 8 | 2#811 | 8 |
4#1103 | 8 | 2#816 | 10 |
4#1113 | 7 | 2#911 | 11 |
4#1203 | 10 | 2#912 | 11 |
4#1206 | 10 | 2#918 | 12 |
4#1210 | 11 | 2#920 | 12 |
4#1212 | 11 | 2#1005 | 4 |
4#1306 | 5 | 2#1007 | 4 |
4#1303 | 5 | 2#1015 | 6 |
4#1312 | 6 | 2#1017 | 6 |
4#1318 | 6 | 2#1109 | 2 |
4#1401 | 3 | 2#1115 | 3 |
4#1410 | 3 | 2#1117 | 3 |
4#1413 | 4 | 2#1120 | 3 |
4#1416 | 4 | ||
班级 | 男生优秀寝室个数 | 女生优秀寝室个数 | 合计 |
七(1) | 2 | 0 | 2 |
七(2) | 2 | 1 | 3 |
七(3) | 2 | 3 | 5 |
七(4) | 2 | 2 | 4 |
七(5) | 2 | 0 | 2 |
七(6) | 2 | 2 | 4 |
七(7) | 1 | 1 | 3 |
七(8) | 3 | 1 | 4 |
七(9) | 2 | 1 | 4 |
七(10) | 2 | 1 | 3 |
七(11) | 2 | 1 | 3 |
七(12) | 2 | 1 | 3 |
七(13) | 2 | 2 | 4 |
七(14) | 2 | 1 | 3 |
- 上一篇:七年级第3周优秀寝室统计表
- 下一篇: 七年级第1周优秀寝室统计表