生活工作
七年级第4周优秀寝室统计表
发布日期:2022-01-05 浏览次数:1057
寝室号 | 班级 | 寝室号 | 班级 |
4#903 | 12班 | 4#1401 | 3 |
4#906 | 12班 | 4#1410 | 3 |
4#911 | 14班 | 4#1409 | 3 |
4#917 | 14班 | 4#1418 | 4 |
4#1003 | 13 | 2#701 | 13 |
4#1005 | 13 | 2#708 | 14 |
4#1015 | 9 | 2#710 | 14 |
4#1018 | 9 | 2#809 | 7 |
4#1102 | 8 | 2#810 | 8 |
4#1103 | 8 | 2#811 | 8 |
4#1105 | 8 | 2#816 | 10 |
4#1110 | 7 | 2#903 | 9 |
4#1202 | 10 | 2#905 | 9 |
4#1203 | 10 | 2#908 | 11 |
4#1210 | 11 | 2#1003 | 4 |
4#1212 | 11 | 2#1006 | 4 |
4#1302 | 5 | 2#1007 | 4 |
4#1306 | 5 | 2#1010 | 5 |
4#1312 | 6 | 2#1105 | 1 |
4#1313 | 6 | 2#1109 | 2 |
4#1508 | 1 | 2#1115 | 3 |
4#1510 | 1 | 2#1120 | 3 |
4#1519 | 2 | 2#911 | 11 |
4#1518 | 2 | ||
班级 | 男生优秀寝室个数 | 女生优秀寝室个数 | 合计 |
七(1) | 2 | 1 | 3 |
七(2) | 2 | 1 | 3 |
七(3) | 3 | 2 | 5 |
七(4) | 1 | 3 | 4 |
七(5) | 2 | 1 | 3 |
七(6) | 2 | 0 | 2 |
七(7) | 1 | 0 | 1 |
七(8) | 3 | 3 | 6 |
七(9) | 2 | 2 | 4 |
七(10) | 2 | 1 | 3 |
七(11) | 2 | 2 | 4 |
七(12) | 2 | 0 | 2 |
七(13) | 2 | 1 | 3 |
七(14) | 2 | 2 | 4 |
- 上一篇:七年级第5周优秀寝室统计表
- 下一篇:七年级第3周优秀寝室统计表