生活工作
七年级第6周优秀寝室统计表
发布日期:2022-01-05 浏览次数:1047
寝室号 | 班级 | 寝室号 | 班级 |
4#902 | 12 | 4#1502 | 1 |
4#906 | 12 | 4#1508 | 1 |
4#917 | 14 | 4#1509 | 1 |
4#919 | 14 | 4#1518 | 2 |
4#1005 | 13 | 2#710 | 14 |
4#1006 | 13 | 2#711 | 14 |
4#1009 | 13 | 2#701 | 13 |
4#1018 | 9 | 2#705 | 13 |
4#1102 | 8 | 2#801 | 7 |
4#1103 | 8 | 2#802 | 7 |
4#1110 | 7 | 2#812 | 10 |
4#1111 | 7 | 2#813 | 10 |
4#1203 | 5 | 2#902 | 9 |
4#1207 | 5 | 2#907 | 11 |
4#1210 | 6 | 2#909 | 11 |
4#1218 | 6 | 2#911 | 11 |
4#1303 | 10 | 2#1005 | 4 |
4#1306 | 10 | 2#1007 | 4 |
4#1312 | 11 | 2#1010 | 5 |
4#1316 | 11 | 2#1017 | 6 |
4#1401 | 3 | 2#1105 | 1 |
4#1410 | 3 | 2#1109 | 2 |
4#1408 | 3 | 2#1111 | 2 |
4#1418 | 4 | 2#1120 | 3 |
班级 | 男生优秀寝室个数 | 女生优秀寝室个数 | 合计 |
七(1) | 3 | 1 | 4 |
七(2) | 1 | 2 | 3 |
七(3) | 3 | 1 | 4 |
七(4) | 1 | 2 | 3 |
七(5) | 2 | 1 | 3 |
七(6) | 2 | 1 | 3 |
七(7) | 2 | 2 | 4 |
七(8) | 2 | 0 | 2 |
七(9) | 1 | 1 | 2 |
七(10) | 2 | 2 | 4 |
七(11) | 2 | 3 | 5 |
七(12) | 2 | 0 | 2 |
七(13) | 3 | 2 | 5 |
七(14) | 2 | 2 | 4 |
- 上一篇:七年级第7周优秀寝室统计表
- 下一篇:七年级第5周优秀寝室统计表