生活工作
七年级第14周优秀寝室统计表
发布日期:2022-01-05 浏览次数:1158
寝室号 | 班级 | 寝室号 | 班级 |
4#902、903 | 12 | 4#1508 | 1 |
4#910 | 14 | 4#15O5 | 1 |
4#911 | 14 | 4#1513 | 2 |
4#917 | 14 | 4#1518 | 2 |
4#1005 | 13 | 2#705 | 13 |
4#1007 | 13 | 2#702 | 13 |
4#1017 | 9 | 2#708 710 | 14 |
4#1018 | 9 | 2#802 | 7 |
4#1103 | 8 | 2#806 | 7 |
4#1106 | 8 | 2#807 | 8 |
4#1110 | 7 | 2#811 | 8 |
4#1112 | 7 | 2#907 | 10 |
4#12 | 10 | 2#908 | 10 |
4#1209 | 10 | 2#911 | 10 |
4#1210 | 11 | 2#920 | 12 |
4#1219 | 11 | 2#1005 | 4 |
4#1303 | 5 | 2#1007 | 4 |
4#1306 | 5 | 2#1010 | 5 |
4#1315 | 6 | 2#1021、1017 | 6 |
4#1319 | 6 | 2#1105 | 1 |
4#1401 | 3 | 2#1108 | 2 |
4#1409 | 3 | 2#1109 | 2 |
4#1410 | 3 | 2#1117 | 3 |
4#1412 | 4 | ||
班级 | 男生优秀寝室个数 | 女生优秀寝室个数 | 合计 |
七(1) | 2 | 1 | 3 |
七(2) | 2 | 2 | 4 |
七(3) | 3 | 1 | 4 |
七(4) | 1 | 2 | 3 |
七(5) | 2 | 1 | 3 |
七(6) | 2 | 2 | 4 |
七(7) | 2 | 2 | 4 |
七(8) | 2 | 2 | 4 |
七(9) | 2 | 0 | 2 |
七(10) | 2 | 0 | 2 |
七(11) | 2 | 3 | 5 |
七(12) | 2 | 1 | 3 |
七(13) | 2 | 2 | 4 |
七(14) | 3 | 2 | 5 |
- 上一篇:高复年级文明寝室第18周
- 下一篇:七年级优秀寝室统计表