实验教学
合肥一六八陶冲湖学校第六届科技节七年级科技节廊道和黑板报评比结果
发布日期:2017-12-15 浏览次数:1970
七年级科技节廊道和黑板报评比结果
黑板报 | 廊道 | ||
七(8)班 | 一等奖 | 七(4)班 | 一等奖 |
七(10)班 | 一等奖 | 七(7)班 | 一等奖 |
七(12)班 | 一等奖 | 七(13)班 | 一等奖 |
七(2)班 | 二等奖 | 七(2)班 | 二等奖 |
七(3)班 | 二等奖 | 七(5)班 | 二等奖 |
七(4)班 | 二等奖 | 七(9)班 | 二等奖 |
七(11)班 | 二等奖 | 七(12)班 | 二等奖 |
七(14)班 | 二等奖 | 七(14)班 | 二等奖 |
七(1)班 | 三等奖 | 七(3)班 | 三等奖 |
七(5)班 | 三等奖 | 七(6)班 | 三等奖 |
七(6)班 | 三等奖 | 七(8)班 | 三等奖 |
七(7)班 | 三等奖 | 七(10)班 | 三等奖 |
七(9)班 | 三等奖 | 七(11)班 | 三等奖 |
七(13)班 | 三等奖 | 七(1)班 | 三等奖 |
注:排名不分先后