饮食健康
2025年合肥一六八陶冲湖中学天河湖餐厅周菜单(6月16日-6月20日)
发布日期:2025-06-13 浏览次数:569
| 星期一 | 单价 | 菜量 | 星期二 | 单价 | 菜量 | 星期三 | 单价 | 菜量 | 星期四 | 单价 | 菜量 | 星期五 | 单价 | 菜量 | |
| 学生餐 | |||||||||||||||
| 上午 | 土豆烧肉 | 4.5 | 150g | 千张结烧肉 | 4.5 | 150g | 海带烧肉 | 4.5 | 150g | 腐竹烧肉 | 4.5 | 150g | 土豆烧肉 | 4.5 | 150g |
| 蒜苗炒肉 | 4.5 | 150g | 海带烧肉 | 4.5 | 150g | 千叶豆腐烧肉 | 4.5 | 150g | 土豆烧鸡 | 4.5 | 150g | 豆泡烧肉 | 4.5 | 150g | |
| 火腿鸡蛋 | 4 | 150g | 青椒肉丝 | 4 | 150g | 火腿鸡蛋 | 4 | 150g | 青椒肉丝 | 4 | 150g | 火腿鸡蛋 | 4 | 150g | |
| 面筋炒肉丝 | 4 | 150g | 蒸鸡蛋 | 3.5 | 150g | 肉沫茄子 | 4 | 150g | 面筋炒肉丝 | 4 | 150g | 面筋炒肉丝 | 4 | 150g | |
| 西红柿炒蛋 | 3.5 | 150g | 西红柿鸡蛋 | 3.5 | 150g | 蒸鸡蛋 | 3.5 | 150g | 西红柿鸡蛋 | 3.5 | 150g | 虎皮青椒 | 3.5 | 150g | |
| 红烧花菜 | 3.5 | 150g | 红烧花菜 | 3.5 | 150g | 酸辣土豆丝 | 3 | 150g | 红烧花菜 | 3.5 | 150g | 红烧花菜 | 3.5 | 150g | |
| 肉沐豆腐 | 3 | 150g | 酸辣土豆丝 | 3 | 150g | 黄瓜炒香肠 | 3.5 | 150g | 肉沐豆腐 | 3 | 150g | 藕片炒肉 | 3.5 | 150g | |
| 小青菜 | 2.5 | 150g | 炒青菜 | 2.5 | 150g | 炒青菜 | 2.5 | 150g | 白菜烧粉丝 | 2.5 | 150g | 炒青菜 | 2.5 | 150g | |
| 红烧豆芽 | 1 | 150g | 蒜香毛白菜 | 1 | 150g | 千张炒豆芽 | 1 | 150g | 土豆丝 | 1 | 150g | 红烧豆腐 | 1 | 150g | |
| 下午 | 土豆烧鸡 | 4.5 | 150g | 小炒肉 | 4.5 | 150g | 小炒肉 | 4.5 | 150g | 海带烧肉 | 4.5 | 150g | |||
| 千叶豆腐烧肉 | 4.5 | 150g | 青椒肉丝 | 4 | 150g | 西红柿鸡蛋 | 3.5 | 150g | 面筋炒肉丝 | 4 | 150g | ||||
| 小炒肉 | 4.5 | 150g | 红烧花菜 | 3.5 | 150g | 青椒肉丝 | 4 | 150g | 西红柿鸡蛋 | 3.5 | 150g | ||||
| 红烧茄子 | 3.5 | 150g | 西红柿鸡蛋 | 3.5 | 150g | 花菜炒肉 | 4 | 150g | 红烧花菜 | 3 | 150g | ||||
| 西红柿炒蛋 | 3.5 | 150g | 藕片炒肉 | 3 | 150g | 虎皮青椒 | 3 | 150g | 香菇青菜 | 3.5 | 150g | ||||
| 炒青菜 | 2.5 | 150g | 干锅包菜 | 2 | 150g | 炒青菜 | 2.5 | 150g | 炒青菜 | 2.5 | 150g | ||||
| 干锅包菜 | 1 | 150g | 红烧豆腐 | 1 | 150g | 红烧冬瓜 | 1 | 150g | 毛白菜 | 1 | 150g | ||||


