校园值班
合肥一六八陶冲湖学校2013年2-6月值班表
发布日期:2016-08-10 浏览次数:2118
合肥一六八中学陶冲湖学校2013年2月——6月值班表 | ||||
姓 名 | 日 期 | |||
吴勇 | 2月25 3月 9 21 | 4月 2 14 26 | 5月 8 20 | 6月1 13 25 |
肖云辉 | 2月26 3月 10 22 | 4月 3 15 27 | 5月 9 21 | 6月2 14 26 |
吴孔泉 | 2月27 3月 11 23 | 4月 4 16 28 | 5月 10 22 | 6月3 15 27 |
陈忠好 | 2月28 3月 12 24 | 4月 5 17 29 | 5月 11 23 | 6月4 16 28 |
李振军 | 3月1 13 25 | 4月 6 18 30 | 5月 12 24 | 6月5 17 29 |
姚启田 | 3月2 14 26 | 4月 7 19 | 5月1 13 25 | 6月6 18 30 |
李善信 | 3月3 15 27 | 4月 8 20 | 5月2 14 26 | 6月7 19 |
乐雅萍 | 3月4 16 28 | 4月 9 21 | 5月3 15 27 | 6月8 20 |
许有科 | 3月5 17 29 | 4月 10 22 | 5月4 16 28 | 6月9 21 |
王邦柱 | 3月6 18 30 | 4月 11 23 | 5月5 17 29 | 6月10 22 |
周健 | 3月7 19 31 | 4月 12 24 | 5月6 18 30 | 6月11 23 |
王银堂 | 3月8 20 | 4月1 13 25 | 5月7 19 31 | 6月12 24 |
刘正峰 | 2月25 3月1 6 11 16 21 26 31 | 4月 5 10 15 20 25 30 | 5月 5 10 15 20 25 30 | 6月 4 9 14 19 24 29 |
谢天明 | 2月26 3月2 7 12 17 22 27 | 4月1 6 11 16 21 26 | 5月1 6 11 16 21 26 31 | 6月 5 10 15 20 25 30 |
李新华 | 2月27 3月3 8 13 18 23 28 | 4月2 7 12 17 22 27 | 5月2 7 12 17 22 27 | 6月1 6 11 16 21 26 |
张英朝 | 2月28 3月4 9 14 19 24 29 | 4月3 8 13 18 23 28 | 5月3 8 13 18 23 28 | 6月2 7 12 17 22 27 |
吴启满 | 3月5 10 15 20 25 30 | 4月4 9 14 19 24 29 | 5月4 9 14 19 24 29 | 6月3 8 13 18 23 28 |
- 上一篇:合肥一六八中学东校区2016年7月-8月值班表
- 下一篇:无