校园值班
合肥一六八中学东校区2015年1月—3月值班表
发布日期:2016-08-10 浏览次数:2355
| 合肥一六八中学东校区2015年1月—3月值班表 | |||
| 姓 名 | 日 程 安 排 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | |
| 刘道扬 | 2 17 | 1 16 | 3 18 |
| 林兴华 | 3 18 | 2 17 | 4 19 |
| 彭劲松 | 4 19 | 3 18 | 5 20 |
| 姚启田 | 5 20 | 4 19 | 6 21 |
| 乐雅萍 | 6 21 | 5 20 | 7 22 |
| 屈新美 | 7 22 | 6 21 | 8 23 |
| 王银堂 | 8 23 | 7 22 | 9 24 |
| 肖云辉 | 9 24 | 8 23 | 10 25 |
| 吴勇 | 10 25 | 9 24 | 11 26 |
| 王辉 | 11 26 | 10 25 | 12 27 |
| 陈忠好 | 12 27 | 11 26 | 13 28 |
| 姚启田 | 13 28 | 12 27 | 14 29 |
| 王邦柱 | 14 29 | 13 28 | 15 30 |
| 李善信 | 15 30 | 14 | 1 16 31 |
| 王邦柱 | 1 16 31 | 15 | 2 17 |
| 李新华 | 4 9 14 19 24 29 | 3 8 13 18 23 28 | 5 10 15 20 25 30 |
| 张英朝 | 5 10 15 20 25 30 | 4 9 14 19 24 | 1 6 11 16 21 26 31 |
| 吴启满 | 1 6 11 16 21 26 31 | 5 10 15 20 25 | 2 7 12 17 22 27 |
| 刘正峰 | 2 7 12 17 22 27 | 1 6 11 16 21 26 | 3 8 13 18 23 28 |
| 谢天明 | 3 8 13 18 23 28 | 2 7 12 17 22 27 | 4 9 14 19 24 29 |


