共青团
科技节主题板报评选结果公告
发布日期:2018-11-29 浏览次数:1736
11月20日上午,七年级学生会及宣传委员对科技节黑板报进行了公平、公正的评选。现将黑板报评选结果公布如下:
一等奖:七(9)班、七(4)班、七(12)班、七(3)班
二等奖:七(11)班、七(7)班、七(1)班、七(8)班、七(10)班、七(14)班、七(5)班
三等奖:七(6)班、七(13)班、七(2)班
优秀班级 | 推荐理由 |
七(9)班 | 主题鲜明,色彩丰富,内容充实。板报由两只“手”组成,一个金色手,寓意为触碰未来,紫色手,寓意为科学技术,构思独特新颖,寓意深刻,意味着科技深刻影响着我们生活。 |
七(4)班 | 板报设计了一只未来的机械手,预示了从现在走向未来,迈向科技和创新。“科技点亮生活”点出出题,即科技的迅速发展改变了人们的生活。黑板报整体色调是蓝色,给人以梦幻、神奇之感。 |
七(12)班 | 丰富的内容,鲜明的色彩,突出主题。从科技联想到祖国,写出了我国在科技史上的成就,呼吁中学生好好学习天天向上,为祖国的明天做出不懈的努力。 |
七(3)班 | 神舟飞船,展示了我国的航天发展,寓意着中国欣欣向荣,自强不息。黑板报的中间是一个地球,设计夺人眼球。整体色调明亮,内容充实。 |
七(11)班 | 色彩绚丽,内容丰富。详细介绍了有关科学技术的发展过程,既扩大了学生的知识面,有装饰了班级,达到了良好的宣传效果.板报标题鲜艳,图案形象,字迹美观大方。
|
七(7)班 | 各版块设计和谐统一,其中“神舟七号”飞船主题板块,插图精美。“行星”版块的小行星与望远镜组合在一起,象征着人类对未知世界的渴望与探索。黑板报右侧是班级标兵专栏,将曹蕊同学的学习方法分享给全班同学。 |
供稿:七年级团支部 潘雯雯 编辑:颛孙晨灿