生活工作
东区高三年级2018-2019上学期寝室十星名单
发布日期:2019-01-16 浏览次数:1825
<
| 男生 | |||||||||
| 楼层 | 文明之星 | 和谐之星 | 进步之星 | 劳动之星 | 管理之星 | 才艺之星 | 服务之星 | 安全之星 | 惜时之星 |
| 3#1F | 刘纪伟 | 程德力 | 林昊玥 | 陆杰 | 胡子涵 | 张晨阳 | 杨辰 | 唐毅飞 | 於晨星 |
| 班级 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 寝室 | 105 | 110 | 106 | 107 | 115 | 111 | 117 | 108 | 112 |
| 3#2F | 王瀚阳 | 赵俊豪 | 王雁行 | 蒋理明 | 查昊 | 田宇航 | 张安政 | 时康 | 张森 |
| 班级 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | 17 | 15 | 17 | 17 |
| 寝室 | 208 | 209 | 203 | 202 | 219 | 219 | 205 | 219 | 217 |
| 3#3F | 胡正杰 | 王一帆 | 王子萌 | 王昕 | 彭程 | 李泽辰 | 鲍二宝 | 陈新宇 | 周传一 |
| 班级 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 寝室 | 306 | 302 | 311 | 315 | 319 | 315 | 316 | 303 | 301 |
| 3#4F | 张宇 | 姜健 | 史太龙 | 贾振宇 | 黄文龙 | 王飞 | 杨顺 | 王天翔 | 江宏涛 |
| 班级 | 12 | 19 | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 |
| 寝室 | 411 | 417 | 412 | 413 | 419 | 417 | 420 | 415 | 407 |
| 3#5F | 郭栋梁 | 王子健 | 杨说 | 刘成雨 | 林乔志 | 殷浩东 | 桂泳海 | 李方旭 | 凡超 |
| 班级 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 |
| 寝室 | 506 | 511 | 510 | 502 | 519 | 503 | 519 | 515 | 517 |
| 3#6F | 张容华 | 李子康 | 薛志飞 | 董奥运 | 蒯家峻 | 耿智睿 | 王一丁 | 任若曦 | 穆康帝 |
| 班级 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 寝室 | 602 | 615 | 612 | 613 | 611 | 603 | 608 | 616 | 605 |
| 3#7F | 罗畅 | 陈云鹏 | 刘志强 | 魏永健 | 张超 | 陈鹏 | 朱润龙 | 李维璇 | 孔涛 |
| 班级 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 |
| 寝室 | 703 | 715 | 719 | 715 | 711 | 706 | 701 | 717 | 702 |
| 3#8F | 胡贤凯 | 张歆昊 | 唐振东 | 谢文韬 | 李佳乐 | 胡金龙 | 王蒯飞 | 徐新龙 | 周星灿 |
| 班级 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 寝室 | 815 | 801 | 813 | 819 | 810 | 810 | 816 | 802 | 817 |
| 3#9F | 江传洋 | 吴昌运 | 郭鑫 | 翟伟 | 郑宇 | 王谦辰 | 周顺 | 宋剑桥 | 刘鸣东 |
| 班级 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 寝室 | 901 | 908 | 908 | 907 | 917 | 903 | 919 | 905 | 915 |
| 3#10F | 颜宇轩 | 郑乐天 | 张志瑞 | 闻正 | 秦浩宇 | 梁文曦 | 繆凯松 | 谢小涛 | 李清 |
| 班级 | 21 | 21 | 6 | 5 | 21 | 6 | 6 | 5 | 21 |
| 寝室 | 1020 | 1019 | 1005 | 1007 | 1016 | 1006 | 1002 | 1012 | 1015 |
| 3#11F | 张紫宸 | 陆野 | 沈昂首 | 李卓成 | 王静宇 | 王文龙 | 卞一凡 | 魏少凡 | 张明哲 |
| 班级 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 寝室 | 1110 | 1101 | 1120 | 1106 | 1103 | 1116 | 1111 | 1108 | 1119 |
| 3#12F | 徐欣伟 | 刘振宇 | 孙宏才 | 吴哲 | 唐铁柱 | 王毅 | 华锐 | 朱劲宇 | 邱振鹏 |
| 班级 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 |
| 寝室 | 1220 | 1205 | 1211 | 1216 | 1205 | 1220 | 1203 | 1215 | 1203 |
| 3#13F | 兰潇寒 | 朱艺 | 俞智勇 | 刘逸辰 | 徐延龙 | 岳晓鑫 | 施建伟 | 田显昊 | 葛世泽 |
| 班级 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 寝室 | 1316 | 1303 | 1305 | 1311 | 1301 | 1307 | 1309 | 1307 | 1316 |
| 女生 | |||||||||
| 楼层 | 文明之星 | 和谐之星 | 进步之星 | 劳动之星 | 管理之星 | 才艺之星 | 服务之星 | 安全之星 | 惜时之星 |
| 1#3F | 孙玉慧 | 唐燕 | 张易茹 | 章子凡 | 田中美 | 罗曦月 | 王欣悦 | 孙涛 | 张璇 |
| 班级 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 14 | 17 | 15 |
| 寝室 | 318 | 301 | 306 | 301 | 315 | 309 | 321 | 303 | 318 |
| 1#4F | 王媛媛 | 吴月 | 丁淑琪 | 张妤 | 宋鸽 | 许叶玉晨 | 王昊 | 华梦霏 | 陈颖 |
| 班级 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 18 |
| 寝室 | 418 | 409 | 419 | 406 | 405 | 410 | 415 | 413 | 412 |
| 1#5F | 王亚薇 | 顾雅婷 | 朱颜 | 薛婷静 | 耿茂华 | 吴钰然 | 彭雪 | 孙维 | 孙文雯 |
| 班级 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 |
| 寝室 | 506 | 507 | 513 | 521 | 501 | 520 | 511 | 512 | 512 |
| 1#6F | 迟惠文 | 张慧雯 | 周文绣 | 裴璐敏 | 李思豪 | 李晓佩 | 杨天娇 | 钟曦辰 | 高子涵 |
| 班级 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 |
| 寝室 | 608 | 613 | 617 | 608 | 606 | 618 | 611 | 619 | 603 |
| 1#7F | 金沙沙 | 姚一凡 | 钮雪婷 | 王雅婷 | 严玉琴 | 许诺 | 杨雪琪 | 倪雨然 | 吴茗萱 |
| 班级 | 8 | 8 | 8 | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 8 |
| 寝室 | 712 | 713 | 715 | 705 | 701 | 703 | 721 | 720 | 719 |
| 1#8F | 余荀洁 | 吴世闯 | 李辰阳 | 董颜 | 王静蕾 | 高雅娴 | 朱袆玮 | 孙思远 | 宋诗白 |
| 班级 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 寝室 | 811 | 807 | 809 | 806 | 810 | 817 | 801 | 803 | 816 |
| 1#9F | 张卓越 | 王淑琪 | 崔家乐 | 吴朵朵 | 裴坤 | 方宇雁 | 刘蕊嘉 | 孙妍 | 张静颖 |
| 班级 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 |
| 寝室 | 903 | 905 | 907 | 907 | 901 | 902 | 918 | 913 | 915 |
| 1#10F | 李文慧 | 胡玉婷 | 赵欣然 | 乔亚男 | 谢馨 | 余千江 | 叶寒娅 | 马嘉丽 | 范静雅 |
| 班级 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 寝室 | 1020 | 1021 | 1010 | 1011 | 1005 | 1010 | 1006 | 1008 | 1003 |
| 1#11F | 刘宇炎 | 余晓晓 | 李佳庆 | 王洁 | 刘雪静 | 郭雨梦 | 鲁羽征 | 程晓晓 | 吕文涵 |
| 班级 | 1 | 22 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 |
| 寝室 | 1120 | 1109 | 1119 | 1121 | 1107 | 1105 | 1109 | 1106 | 1113 |
高复年级生活区
- 上一篇:东区高三年级2018-2019上学期文明寝室
- 下一篇:初三年级第一学期期末优秀寝室


