生活工作
初中八年级2018—2019寝室十星名单
发布日期:2019-01-18 浏览次数:2702
<
| 八年级“十星”名单公示表(女生) | ||||||||
| 十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | 十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | |
| 管理之星 | 八(7) | 820 | 谈安雪 | 管理之星 | 八(4) | 921 | 林婧娸 | |
| 才艺之星 | 八(2) | 807 | 杨晓晓 | 才艺之星 | 八(6) | 906 | 金安楠 | |
| 惜时之星 | 八(2) | 810 | 梁静怡 | 惜时之星 | 八(6) | 905 | 殷雪 | |
| 进步之星 | 八(3) | 921 | 陈梦鳞 | 进步之星 | 八(4) | 919 | 袁欣悦 | |
| 和谐之星 | 八(2) | 810 | 陆欣冉 | 和谐之星 | 八(5) | 913 | 高竹 | |
| 服务之星 | 八(1) | 801 | 何雨昕 | 服务之星 | 八(4) | 917 | 刘兰翔 | |
| 节能之星 | 八(1) | 805 | 龚倩倩 | 节能之星 | 八(5) | 912 | 胡梦雪 | |
| 劳动之星 | 八(3) | 818 | 谭一鸣 | 劳动之星 | 八(6) | 902 | 聂晶盈 | |
| 文明之星 | 八(1) | 801 | 武海迪 | 文明之星 | 八(5) | 911 | 宋兴苗 | |
| 安全之星 | 八(3) | 816 | 薛馨悦 | 安全之星 | 八(4) | 918 | 闫薪羽 | |
| 十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | 十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | |
| 管理之星 | 八(8) | 1009 | 王硕 | 管理之星 | 八(11 、14) | 1106、1216 | 李馨婕 葛婉嘉 | |
| 才艺之星 | 八(9) | 1013 | 彭悦 | 才艺之星 | 八(11) | 1105 | 金陈瀟玟 | |
| 惜时之星 | 八(8) | 1010 | 李欣悦 | 惜时之星 | 八(13) | 1118 | 陈若愚 | |
| 进步之星 | 八(9) | 1017 | 陈爱莲 | 进步之星 | 八(13) | 1118 | 王柯晴 | |
| 和谐之星 | 八(8) | 1009 | 尚明珠 | 和谐之星 | 八(11) | 1102 | 桂于婧 | |
| 服务之星 | 八(7) | 1003 | 高晨溪 | 服务之星 | 八(10、14) | 1117、1220 | 曾悦 周欣月 | |
| 节能之星 | 八(9) | 1015 | 袁华贞 | 节能之星 | 八(10) | 1115 | 刘沙艳 | |
| 劳动之星 | 八(9) | 1019 | 彭雨洁 | 劳动之星 | 八(12、14) | 1111、1221 | 曾明珠 潘珊 | |
| 文明之星 | 八(10) | 1021 | 方蕊鑫 | 文明之星 | 八(12) | 1112 | 严林子涵 | |
| 安全之星 | 八(7) | 1005 | 阚筱黎 | 安全之星 | 八(12) | 1108 | 陈梦雨 | |
| 政教处 | ||||||||
| 2019年1月18日 | ||||||||
| 八年级“十星”名单公示表(男生) | ||||||||
| 十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | 十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | |
| 管理之星 | 八(2) | 1011 | 陈浩然 | 管理之星 | 八(5) | 1109 | 崔耀琪 | |
| 才艺之星 | 八(2) | 1018 | 张傲 | 才艺之星 | 八(5) | 1112 | 王浩宇 | |
| 惜时之星 | 八(1) | 1001 | 龚子豪 | 惜时之星 | 八(3) | 1103 | 梁之淳 | |
| 进步之星 | 八(2) | 1019 | 胡年 | 进步之星 | 八(5) | 1110 | 张子豪 | |
| 和谐之星 | 八(2) | 1013 | 余辰 | 和谐之星 | 八(5) | 1113 | 李俊德 | |
| 服务之星 | 八(1) | 1006 | 方骏 | 服务之星 | 八(3) | 1020 | 罗嘉龙 | |
| 节能之星 | 八(1) | 1008 | 李皖毅 | 节能之星 | 八(3) | 1106 | 王语航 | |
| 劳动之星 | 八(2) | 1015 | 邱宇 | 劳动之星 | 八(5) | 1111 | 孙浩 | |
| 文明之星 | 八(1) | 1002 | 田振 | 文明之星 | 八(3) | 1101 | 苏逸飞 | |
| 安全之星 | 八(1) | 1009 | 徐道成 | 安全之星 | 八(3) | 1105 | 曹杰 | |
| 十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | 十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | |
| 管理之星 | 八(10) | 1210 | 郭德鑫 | 管理之星 | 八(9) | 1307 | 刘启明 | |
| 才艺之星 | 八(7) | 1218 | 李文强 | 才艺之星 | 八(11) | 1316 | 陈凡俊杰 | |
| 惜时之星 | 八(4) | 1207 | 杨磊 | 惜时之星 | 八(6) | 1312 | 周润田 | |
| 进步之星 | 八(10) | 1211 | 赵锦泽 | 进步之星 | 八(6) | 1313 | 周余豪 | |
| 和谐之星 | 八(10) | 1212 | 孙新宇 | 和谐之星 | 八(6) | 1313 | 刘万欣 | |
| 服务之星 | 八(7) | 1218 | 刘玄骏 | 服务之星 | 八(11) | 1315 | 杜昱辰 | |
| 节能之星 | 八(4) | 1202 | 刘亚东 | 节能之星 | 八(7) | 1303 | 刘浩 | |
| 劳动之星 | 八(7) | 1219 | 冯厚地 | 劳动之星 | 八(7) | 1303 | 岳成瑞 | |
| 文明之星 | 八(10) | 1213 | 刘浩东 | 文明之星 | 八(6) | 1312 | 李旭升 | |
| 安全之星 | 八(4) | 1206 | 戴高乐 | 安全之星 | 八(11) | 1320 | 李根 | |
| 政教处 | ||||||||
| 八年级“十星”名单公示表(男生) | ||||||||
| 十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | 十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | |
| 管理之星 | 八(11) | 1419 | 许涛 | 管理之星 | 八(8) | 917 | 王文韬 | |
| 才艺之星 | 八(14) | 1416 | 五有鹏 | 才艺之星 | 八(13) | 906 | 钟先宇 | |
| 惜时之星 | 八(9) | 1410 | 岳政旭 | 惜时之星 | 八(13) | 901 | 冯小宇 | |
| 进步之星 | 八(9、12) | 1408、1510 | 桂成瀚 李广涛 | 进步之星 | 八(8) | 912 | 陆泽坤 | |
| 和谐之星 | 八(14、12) | 1415、1510 | 王永健 余越 | 和谐之星 | 八(8) | 915 | 周含拙 | |
| 服务之星 | 八(14) | 1411 | 吴童 | 服务之星 | 八(13) | 905 | 叶智翔 | |
| 节能之星 | 八(9、12) | 1406、1509 | 姚博、孙浩 | 节能之星 | 八(13) | 903 | 吴全杭 | |
| 劳动之星 | 八(9) | 1402 | 张天乐 | 劳动之星 | 八(8) | 912 | 李炜骁 | |
| 文明之星 | 八(14、12) | 1411、1503 | 刘子青 周鑫宇 | 文明之星 | 八(13) | 905 | 嗓国际 | |
| 安全之星 | 八(9、12) | 1405、1507 | 韦民、杨屹林 | 安全之星 | 八(8) | 912 | 李士天 | |
| 政教处 | ||||||||
| 2019-1-18 | ||||||||


