七年级优秀寝室(第八周) |
班级 | 女生(1#) | 男生(4#) | 优秀寝室总数 |
1 | 602 | 1508、1509 | 3 |
2 | 609、610 | 1513、1519 | 4 |
3 | 615、 | 1401、1403、1408 | 4 |
4 | 703、705、707 | 1411 | 4 |
5 |
| 1303、1306 | 2 |
6 | 717 | 1312、1317 | 3 |
7 | 801 | 1110、1112 | 3 |
8 |
| 1102、1103 | 2 |
9 | 903、905 | 1018、1019 | 4 |
10 | 816、817、813 | 1201、1203 | 5 |
11 | 907 | 1210、1212 | 3 |
12 |
| 903 | 1 |
13 | 921 | 1005、1006 | 3 |
14 |
| 910、916、917 | 3 |
|
| 2022 年 4 月 08日 |
七年级优秀寝室(第八周) |
班级 | 女生(1#) | 男生(4#) | 优秀寝室总数 |
1 | 602 | 1508、1509 | 3 |
2 | 609、610 | 1513、1519 | 4 |
3 | 615、 | 1401、1403、1408 | 4 |
4 | 703、705、707 | 1411 | 4 |
5 | | 1303、1306 | 2 |
6 | 717 | 1312、1317 | 3 |
7 | 801 | 1110、1112 | 3 |
8 | | 1102、1103 | 2 |
9 | 903、905 | 1018、1019 | 4 |
10 | 816、817、813 | 1201、1203 | 5 |
11 | 907 | 1210、1212 | 3 |
12 | | 903 | 1 |
13 | 921 | 1005、1006 | 3 |
14 | | 910、916、917 | 3 |
|
| 2022 年 4 月 08日 |