2022-04-17
七年级优秀寝室(第九周) | |||
班级 | 女生(1#) | 男生(4#) | 优秀寝室总数 |
1 | 603、605、606 | 1501 | 4 |
2 | 1513、1518、1519 | 3 | |
3 | 615 | 1401、1405、1410 | 4 |
4 | 705、707 | 1416 | 3 |
5 | 710 | 1306 | 2 |
6 | 717 | 1311、1312、1315 | 4 |
7 | 802 | 1110 | 2 |
8 | 807 809 | 1102、1103、1108 | 5 |
9 | 0 | 1018 | 1 |
10 | 0 | 1201、1202、1203、1205 | 4 |
11 | 907 908 911 | 3 | |
12 | 920 | 903、906 | 3 |
13 | 921 | 1001、1005、1009 | 4 |
14 | 910、917 | 2 | |
2022 年 4 月 14日 |