2019-01-16
十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | 十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | |
管理之星 | 九(1) | 501 | 胡 璇 | 管理之星 | 九(6) | 402 | 罗雅琦 | |
才艺之星 | 九(1) | 502 | 陈海莲 | 才艺之星 | 九(6) | 403 | 王思远 | |
惜时之星 | 九(2) | 512 | 陈中华 | 惜时之星 | 九(5) | 411 | 庞雨菡 | |
进步之星 | 九(1) | 503 | 郑 彤 | 进步之星 | 九(6) | 405 | 韩秀娟 | |
和谐之星 | 九(2) | 511 | 陈心怡 | 和谐之星 | 九(5) | 409 | 景佳欣 | |
服务之星 | 九(3) | 515 | 董宇静 | 服务之星 | 九(13) | 419 | 刘晨静 | |
节能之星 | 九(3) | 519 | 胡 蝶 | 节能之星 | 九(13) | 417 | 王年佳 | |
劳动之星 | 九(2) | 509 | 王星语 | 劳动之星 | 九(5) | 410 | 刘雨欣 | |
文明之星 | 九(3) | 517 | 董温暖 | 文明之星 | 九(13) | 420 | 陈烨暄 | |
安全之星 | 九(4) | 521 | 刘欣怡 | 安全之星 | 九(14) | 416 | 王晨晨 | |
十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | 十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | |
管理之星 | 九(9) | 605 | 刘瑞姚 | 管理之星 | 九(7) | 712 | 李梦如 | |
才艺之星 | 九(11) | 608 | 杨 帆 | 才艺之星 | 九(10) | 705 | 陶宇馨 | |
惜时之星 | 九(12) | 615 | 於克璇 | 惜时之星 | 九(8) | 711 | 何明玥 | |
进步之星 | 九(12) | 619 | 桑欣月 | 进步之星 | 九(10) | 703 | 蔡子瑶 | |
和谐之星 | 九(11) | 613 | 胡一凡 | 和谐之星 | 九(10) | 702 | 何晶洁 | |
服务之星 | 九(12) | 617 | 吴嘉慧 | 服务之星 | 九(8) | 710 | 王沐晓 | |
节能之星 | 九(9) | 602 | 袁宇涵 | 节能之星 | 九(8) | 711 | 杨王君 | |
劳动之星 | 九(9) | 603 | 蒋袁影 | 劳动之星 | 九(4) | 721 | 方显钰 | |
文明之星 | 九(11) | 610 | 孙立蕊 | 文明之星 | 九(7) | 718 | 王誉洁 | |
安全之星 | 九(14) | 621 | 罗梦凡 | 安全之星 | 九(7) | 712 | 占思琪 | |
十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | 十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | |
管理之星 | 九(13) | 110 | 李晨辉 | 管理之星 | 九(12) | 213 | 姚舜宇 | |
才艺之星 | 九(13) | 112 | 张逸轩 | 才艺之星 | 九(11) | 202 | 周轩奕 | |
惜时之星 | 九(13) | 112 | 杨潇培 | 惜时之星 | 九(12) | 218 | 钱嘉乐 | |
进步之星 | 九(12) | 101 | 王子杰 | 进步之星 | 九(12) | 218 | 朱修政 | |
和谐之星 | 九(12) | 102 | 成 傲 | 和谐之星 | 九(12) | 215 | 张耀辉 | |
服务之星 | 九(13) | 111 | 李磊落 | 服务之星 | 九(11) | 208 | 吴康博 | |
节能之星 | 九(13) | 107 | 李昕康 | 节能之星 | 九(11) | 209 | 张浩然 | |
劳动之星 | 九(13) | 116 | 吴 凯 | 劳动之星 | 九(12) | 220 | 孙彭宇 | |
文明之星 | 九(13) | 115 | 徐冠豪 | 文明之星 | 九(12) | 213 | 张思源 | |
安全之星 | 九(12) | 101 | 张源昊 | 安全之星 | 九(11) | 203 | 张瑞林 | |
十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | 十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | |
管理之星 | 九(9) | 320 | 王军伟 | 管理之星 | 九(9) | 415 | 邵飞扬 | |
才艺之星 | 九(7) | 302 | 张健弢 | 才艺之星 | 九(9) | 418 | 李锦毅 | |
惜时之星 | 九(7) | 305 | 李 森 | 惜时之星 | 九(9) | 417 | 王志远 | |
进步之星 | 九(7) | 305 | 沈 路 | 进步之星 | 九(9) | 419 | 吴昊天 | |
和谐之星 | 九(7) | 303 | 代钱宇 | 和谐之星 | 九(9) | 418 | 胡宇辰 | |
服务之星 | 九(7) | 301 | 李 鑫 | 服务之星 | 九(8) | 403 | 李嘉圣 | |
节能之星 | 九(10) | 316 | 邹 兴 | 节能之星 | 九(9) | 412 | 杨林东 | |
劳动之星 | 九(10) | 313 | 邱硕磊 | 劳动之星 | 九(8) | 401 | 王俊阳 | |
文明之星 | 九(9) | 320 | 张悦扬 | 文明之星 | 九(8) | 403 | 刘佳谊 | |
安全之星 | 九(10) | 316 | 马骏杰 | 安全之星 | 九(8) | 407 | 刘慕一 | |
十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | 十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | |
管理之星 | 九(5) | 511 | 江 翔 | 管理之星 | 九(6) | 611 | 孙宇晨 | |
才艺之星 | 九(4) | 510 | 蒋庆彤 | 才艺之星 | 九(6) | 616 | 谢译芃 | |
惜时之星 | 九(5) | 512 | 王海鹏 | 惜时之星 | 九(6) | 619 | 黄霖旭 | |
进步之星 | 九(4) | 506 | 范星辰 | 进步之星 | 九(3) | 601 | 高皖杰 | |
和谐之星 | 九(4) | 502 | 丁 磊 | 和谐之星 | 九(3) | 603 | 杨宇航 | |
服务之星 | 九(4) | 509 | 王羽泉 | 服务之星 | 九(3) | 601 | 杨剑辉 | |
节能之星 | 九(4) | 509 | 蒙思远 | 节能之星 | 九(3) | 607 | 伯昊睿 | |
劳动之星 | 九(5) | 515 | 王亚杰 | 劳动之星 | 九(6) | 620 | 宗文尚 | |
文明之星 | 九(5) | 511 | 王庆来 | 文明之星 | 九(6) | 618 | 冯宇时 | |
安全之星 | 九(5) | 520 | 朱 俊 | 安全之星 | 九(3) | 602 | 韩博研 | |
十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | 十星名称 | 班 级 | 寝室号 | 姓 名 | |
管理之星 | 九(1) | 709 | 胡佳庆 | 管理之星 | 九(2) | 815 | 李中旭 | |
才艺之星 | 九(1) | 708 | 李文龙 | 惜时之星 | 九(2) | 820 | 郑 辉 | |
惜时之星 | 九(14) | 720 | 程瀚雲 | 和谐之星 | 九(2) | 813 | 窦思昕 | |
进步之星 | 九(1) | 703 | 张子健 | 进步之星 | 九(2) | 819 | 郑建宇 | |
和谐之星 | 九(14) | 717 | 何 彬 | 节能之星 | 九(2) | 812 | 赵音杰 | |
服务之星 | 九(14) | 718 | 黄邦雅 | |||||
节能之星 | 九(14) | 718 | 代张顺 | |||||
劳动之星 | 九(1) | 706 | 陈礼聪 | |||||
文明之星 | 九(1) | 708 | 罗英杰 | |||||
安全之星 | 九(14) | 716 | 刘子豪 | |||||
政教处 | ||||||||
2019年1月14日 |