2019-01-16
男生 | 寝室号 | 班级 | 男生 | 寝室号 | 班级 | 女生 | 寝室号 | 班级 | ||
3#1F | 102 | 15 | 3#6F | 611 | 4 | 3#10F | 1005 | 6 | ||
108 | 16 | 612 | 4 | 1010 | 5 | |||||
115 | 16 | 613 | 8 | 1011 | 5 | |||||
111 | 16 | 620 | 8 | 1015 | 5 | |||||
3#2F | 202 | 15 | 3#7F | 702 | 8 | 3#11F | 1101 | 3 | ||
210 | 14 | 708 | 11 | 1111 | 3 | |||||
216 | 17 | 715 | 11 | 1112 | 3 | |||||
217 | 17 | 716 | 11 | 1116 | 5 | |||||
3#3F | 301 | 14 | 3#8F | 809 | 10 | 3#12F | 1203 | 2 | ||
302 | 14 | 810 | 10 | 1205 | 2 | |||||
315 | 13 | 812 | 10 | 1211 | 4 | |||||
317 | 13 | 820 | 4 | 1220 | 22 | |||||
3#4F | 403 | 12 | 3#9F | 905 | 6 | 3#13F | 1309 | 1 | ||
407 | 12 | 908 | 9 | 1311 | 1 | |||||
412 | 12 | 913 | 9 | 1312 | 1 | |||||
417 | 19 | 916 | 9 | 1315 | 15 | |||||
3#5F | 508 | 7 | 3#5F | 516 | 18 | |||||
512 | 7 | 517 | 18 | |||||||
女生 | 寝室号 | 班级 | 女生 | 寝室号 | 班级 | 女生 | 寝室号 | 班级 | ||
1#3F | 303 | 17 | 1#6F | 608 | 20 | 1#9F | 909 | 19 | ||
309 | 17 | 611 | 20 | 911 | 19 | |||||
317 | 15 | 618 | 9 | 920 | 19 | |||||
318 | 15 | 617 | 10 | 918 | 16 | |||||
1#4F | 405 | 18 | 1#7F | 705 | 21 | 1#10F | 1005 | 2 | ||
406 | 18 | 707 | 21 | 1011 | 3 | |||||
418 | 14 | 709 | 21 | 1018 | 4 | |||||
415 | 13 | 712 | 8 | 1019 | 4 | |||||
1#5F | 501 | 11 | 1#8F | 807 | 7 | 1#11F | 1106 | 22 | ||
506 | 11 | 810 | 6 | 1111 | 22 | |||||
516 | 12 | 811 | 6 | 1120 | 1 | |||||
521 | 13 | 819 | 5 | 1121 | 1 | |||||
高复年级生活区 |