生活工作
七年级第11周优秀寝室统计表
发布日期:2022-01-05 浏览次数:1089
寝室号 | 班级 | 寝室号 | 班级 |
4#903 | 12 | 4#1518 | 2 |
4#910 | 14 | 4#1513 | 2 |
4#911 | 14 | 4#1509 | 1 |
4#917 | 14 | 4#1508 | 1 |
4#1005 | 13 | 2#701 | 13 |
4#1012 | 9 | 2#710 | 14 |
4#1018 | 9 | 2#712 | 14 |
4#1019 | 9 | 2#801 | 7 |
4#1102 | 8 | 2#803 | 7 |
4#1106 | 8 | 2#813 | 10 |
4#1110 | 7 | 2#816 | 10 |
4#1113 | 7 | 2#911 | 11 |
4#1203 | 10 | 2#918 | 12 |
4#1206 | 10 | 2#919 | 12 |
4#1210 | 11 | 2#920 | 12 |
4#1212 | 11 | 2#1005 | 4 |
4#1306 | 5 | 2#1006 | 4 |
4#1307 | 5 | 2#1007 | 4 |
4#1312 | 6 | 2#1017 | 6 |
4#1315 | 6 | 2#1107 | 1 |
4#1410 | 3 | 2#1109 | 2 |
4#1412 | 4 | 2#1115 | 3 |
4#1418 | 4 | 2#1120 | 3 |
4#1401 | 3 | ||
班级 | 男生优秀寝室个数 | 女生优秀寝室个数 | 合计 |
七(1) | 2 | 1 | 3 |
七(2) | 2 | 1 | 3 |
七(3) | 2 | 2 | 4 |
七(4) | 2 | 3 | 5 |
七(5) | 2 | 0 | 2 |
七(6) | 2 | 1 | 3 |
七(7) | 2 | 2 | 4 |
七(8) | 2 | 0 | 2 |
七(9) | 3 | 0 | 3 |
七(10) | 2 | 2 | 4 |
七(11) | 2 | 1 | 3 |
七(12) | 2 | 3 | 5 |
七(13) | 1 | 1 | 2 |
七(14) | 3 | 2 | 5 |
- 上一篇:七年级第12周优秀寝室统计表
- 下一篇:七年级第10周优秀寝室统计表