生活工作
七年级第12周优秀寝室统计表
发布日期:2022-01-05 浏览次数:1105
寝室号 | 班级 | 寝室号 | 班级 |
4#903 | 12 | 4#1416 | 4 |
4#906 | 12 | 4#1408 | 3 |
4#909 | 12 | 4#1410 | 3 |
4#911 | 14 | 4#1401 | 3 |
4#917 | 14 | 2#702 | 13 |
4#1005 | 13 | 2#710 | 14 |
4#1012 | 9 | 2#712 | 14 |
4#1017 | 9 | 2#803 | 7 |
4#1018 | 9 | 2#805 | 7 |
4#1102 | 8 | 2#809 | 8 |
4#1103 | 8 | 2#813 | 10 |
4#1110 | 7 | 2#902 | 9 |
4#1113 | 7 | 2#906 | 9 |
4#1208 | 10 | 2#908 | 11 |
4#1202 | 10 | 2#920 | 12 |
4#1208 | 10 | 2#1005 | 4 |
4#1210 | 11 | 2#1007 | 4 |
4#1216 | 11 | 2#1010 | 5 |
4#1212 | 11 | 2#1017 | 6 |
4#1303 | 5 | 2#1102 | 1 |
4#1306 | 5 | 2#1103 | 1 |
4#1312 | 6 | 2#1109 | 2 |
4#1315 | 6 | 2#1120 | 3 |
4#1508 | |||
4#1509 | |||
4#1513 | |||
4#1519 | |||
班级 | 男生优秀寝室个数 | 女生优秀寝室个数 | 合计 |
七(1) | 2 | 2 | 4 |
七(2) | 2 | 1 | 3 |
七(3) | 3 | 1 | 4 |
七(4) | 1 | 2 | 3 |
七(5) | 2 | 1 | 3 |
七(6) | 2 | 1 | 3 |
七(7) | 2 | 2 | 4 |
七(8) | 2 | 1 | 3 |
七(9) | 3 | 2 | 5 |
七(10) | 1 | 1 | 2 |
七(11) | 3 | 1 | 4 |
七(12) | 3 | 1 | 4 |
七(13) | 1 | 1 | 2 |
七(14) | 2 | 2 | 4 |
- 上一篇:七年级优秀寝室统计表
- 下一篇:七年级第11周优秀寝室统计表